Diante da suspensão do funcionamento do transporte público coletivo municipal, intermunicipal e interestadual em todo o Espírito Santo, determinada pelo Governo do Estado, que começa a valer neste domingo (28), a Prefeitura de Colatina editou e publicou o Decreto nº 25.315 de 16 de março de 2021, que permite o funcionamento do transporte público coletivo municipal exclusivamente para o transporte de trabalhadores da saúde e para o atendimento de pessoas com deficiência que necessitem de locomoção para serviços de saúde.
O Decreto ainda liberou o funcionamento do transporte de passageiros por taxi, veículos de aplicativos, desde que estejam devidamente cadastrados e autorizados pela Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública.
Também foi prorrogada até o dia 04 de abril de 2021 a suspensão da cobrança do estacionamento rotativo e da utilização do passe escolar no transporte coletivo.
| LINHA | BAIRROS |
| 010 | Carlos Germano Naumann/ Vila Lenira |
| 012 | Vicente Soela |
| 014 | Vila Lenira/ Santa Terezinha/ Olívio Zanotelli |
| 015 | Carlos Germano Naumann/ Campestre |
| 016 | Carlos Germano Naumann/ Campestre/ Gordiano Guimarães |
| 018 | Parque dos Jacarandás/ Centro (Via Vila Amélia) |
| 020 | Moacir Brotas |
| 021 | Moacir Brotas/Residencial Nobre |
| 030 | Bela Vista/ Operário |
| 031 | Bela Vista/ Por do Sol |
| 032 | Bela Vista/ Operário/ Por do Sol |
| 040 | São Judas Tadeu |
| 041 | Ladeira Cristo Rei |
| 060 | Barbados (Via Santa Margarida) |
| 061 | Barbados (Via Santa Margarida) |
| 080 | Santa Terezinha/Olívio Zanotelli |
| 081 | Santa Terezinha/ Olívio Zanotelli/ São Zenon |
| 091 | Lacê/ Noêmia Vitali (Via Adélia Giuberti) |
| 092 | Maria Ismênia/ Operário/ Santa Cecília |
| 100 | Luiz Iglesias |
| 101 | Luiz Iglesias/ Córrego Dantas |
| 102 | Luiz Iglesias/ Recanto da Lagoa |
| 110 | São Silvano/ São Marcos |
| 111 | São Silvano/ São Miguel |
| 112 | São Silvano/São Miguel/ São Marcos |
| 114 | Santa Mônica |
| 115 | Antônio Damiani (Via Parque dos Jacarandas/ Vila Amélia) |
| 120 | Maria das Graças |
| 121 | Santa Helena |
| 122 | Maria das Graças/ Córrego da Lavra/ Graça Aranha |
| 123 | Maria das Graças/ Córrego Santa Fé |
| 124 | Maria das Graça/ Córrego Germano |
| 125 | Santa Helena/ Riviera |
| 126 | Santa Helena/ Contorno BR 259 |
| 128 | Santa Fé/ Aeroporto |
| 130 | Santo Antônio |
| 131 | Santo Antônio/ Ipiranga |
| 135 | Nossa Senhora Aparecida/ Santo Antônio |
| 140 | Nossa Senhora Aparecida |
| 152 | José de Anchieta/ Cidade Jardim |
| 162 | José de Anchieta/ Santa Mônica/ Fioravante Marino/ Vila Verde |
| 170 | Ayrton Senna |
| 180 | 15 de Outubro/ Campestre |
| 181 | 15 de Outubro/ Campestre/ São João Pequeno |
| 183 | 15 de Outubro/ Campestre/ Gordiano Guimarães |
| 190 | Gordiano Guimarães |
| 191 | Gordiano Guimarães/ São Salvador |
Os horários podem ser consultados no site da Viação Joana Darc www.vjd.com.br.